年 度
2024年度 主催講演会
東海支部が主催している講演会を紹介しています。詳しくは、情報処理学会東海支部事務局へお問い合せ下さい。
- 第6回講演会(2025/1/6)
- 第5回講演会(2024/11/22)
- 第4回講演会(2024/10/25)
- 第3回講演会(2024/8/29)
- 第2回講演会(2024/8/28)
- 第1回講演会(2024/5/16)
第6回講演会「路車協調の可能性:高蔵寺ニュータウンでの実証事例」
講 師 | 山田 峻也 氏(名古屋大学 大学院情報学研究科 附属組込みシステム研究センター 助教) |
---|---|
日 時 | 2025年1月6日(月) 16:00 - 17:00 |
場 所 | 本講演会はオンライン (Zoom) で実施します。接続情報は、登録された方にメールでご連絡します。 |
概 要 | 自動運転技術の進展に伴い,車両とインフラが情報を共有して協調する「路車協調」が注目を集めています.本講演では,愛知県春日井市高蔵寺ニュータウンで実施している路車協調システムの実証実験についてご紹介します.街路樹が並ぶ住宅密集地の無信号交差点や信号交差点に設置した協調型路側機の概要と支援効果について解説します.また、公共施設駐車場に設置したLiDARで駐車スペースの状態を監視し,駐車場の満空状態を提供するシステムについても取り上げ,これらの技術が地域住民の利便性向上にどのように寄与したかを解説します.路車協調の可能性と実社会への適用例について考える機会を提供いたします.
講演会のお知らせポスター |
参加要領 | 参加費無料 (参加資格は問いません) ※参加希望の方は当日までに下記の申し込みフォームからお申込みください。 [申し込みフォーム] |
主 催 | 一般社団法人 情報処理学会東海支部 |
後援 | 公益財団法人 科学技術交流財団 |
協賛 | IEEE 名古屋支部 |
問合せ先 |
一般社団法人 情報処理学会東海支部 事務局 |
第5回講演会「Technology Business Managementのご紹介」
講 師 | 成塚 歩 氏(A&Sシステムズ株式会社 代表取締役社長) |
---|---|
日 時 | 2024年11月22日(金) 15:30 - 16:30 |
場 所 | 東桜会館 1階 集会室 名古屋市東区東桜2-6-30 電話:(052)973-2223 地下鉄 東山線「新栄」駅1番出口より徒歩5分・桜通線「高岳」駅3番出口より徒歩5分 会場地図 http://www.chudenfudosan.co.jp/bunka/map/higashisakura 公共交通機関をご利用のうえ、ご来館ください。 |
概 要 | 情報技術の活用が必須となってきている昨今、ITコストやIT予算の管理、経営からのコスト削減要請などITにかかわるお金のマネジメントについてお悩みを抱えている組織も多いと思います。このお悩みに対して解決のアプローチとなりうるITファイナンスマネジメントのフレームワークとして、TBM(Technology Business Management)をご紹介いたします。TBMは欧米ではスタンダードとなっている考え方になり、欧米では約1,800の大手企業や大学がご活用しております。現在のお悩みをすぐに解決する魔法の杖ではありませんが、今後ますます増えていくITファイナンスにおける方法論の一つとなり得れば幸いです。
講演会のお知らせポスター |
参加要領 | 参加費無料 (参加資格は問いません) ※人数把握のため参加希望の方は、下記の申し込みフォームからお申込みください。 [申し込みフォーム] 本講演会は現地参加のみです。(オンライン配信はいたしません。) フォームに入力いただいてない方も当日お越しいただくことは可能です。 |
主 催 | 一般社団法人 情報処理学会東海支部 |
後援 | 公益財団法人 科学技術交流財団 |
協賛 | IEEE 名古屋支部 |
問合せ先 |
一般社団法人 情報処理学会東海支部 事務局 |
第4回講演会「街づくりDXに向けたデジタルツイン技術」
講 師 | 町田 貴史 氏(株式会社豊田中央研究所 クラウドインフォマティクス研究領域主任研究員) |
---|---|
日 時 | 2024年10月25日(金) 16:00 - 17:30 |
場 所 | 愛知県立大学・サテライトキャンパス (愛知県産業労働センター「ウインクあいち」15階 名古屋市中村区名駅4丁目4-38 JR,地下鉄,名鉄,近鉄「名古屋駅」徒歩約5分 会場HP https://www.aichi-pu.ac.jp/about/access/#link03 ) またはオンライン開催 |
概 要 | 街づくりでは多様なステークホルダが関与するため、合意形成が極めて困難である。具体的には、What-If分析において、各ステークホルダの関心事項が多岐にわたるため、全ての分析を統合するには多大なコストがかかることが挙げられる。このような背景から、近
年注目されている技術がデジタルツインである。デジタルツインは、現実世界を仮想化し、シミュレーションによって導き出された最適解を基に現実世界にフィードバックする技術である。本技術を活用することで、多様なWhat-If分析の効率的かつ効果的な実施が可能となり、迅速な合意形成が期待できる。本講演では、街づくりDXに向けて、街の構成要素である人・空間・モビリティに対する仮想化および仮想評価の取り組みについて紹介する。
講演会のお知らせポスター |
参加要領 | 参加費無料 (参加資格は問いません) ※参加希望の方は、下記の申し込みフォームからお申込みください。 [申し込みフォーム] 本講演会は会場開催とオンライン(Zoom)配信で実施します。 オンライン接続情報は、登録された方に講演前日までにメールでご連絡します。 |
主 催 | 一般社団法人 情報処理学会東海支部 |
後援 | 公益財団法人 科学技術交流財団 |
協賛 | IEEE 名古屋支部 |
問合せ先 |
一般社団法人 情報処理学会東海支部 事務局 |
第3回講演会「位置推定・行動認識技術の進展と将来展望」
講 師 | 梶 克彦 氏(愛知工業大学) |
---|---|
日 時 | 2024年8月29日(木) |
場 所 | 岐阜大学 |
第2回講演会「「エスカレータ見守り君」に学ぶAIの作り方」
講 師 | 山口 陽平 氏(有限会社来栖川電算 取締役) |
---|---|
日 時 | 2024年8月28日(水) |
場 所 | 岐阜大学 |
第1回講演会「高等学校における教科情報の現状について」
講 師 | 井手 広康 氏(愛知県立旭丘高等学校教諭) |
---|---|
日 時 | 2024年5月16日(木) |
場 所 | ルブラ王山 |
2023年度 主催講演会
東海支部が主催している講演会を紹介しています。詳しくは、情報処理学会東海支部事務局へお問い合せ下さい。
第6回講演会「人と情報の本質に迫るコミュニケーション科学研究の最先端」
講 師 | 納谷 太 氏(NTTコミュニケーション科学基礎研究所 所長) |
---|---|
日 時 | 2024年1月24日(水) 16:30 - 17:30 |
場 所 | 豊橋技術科学大学 A棟A-114講義室 1階 第二会議室 および オンライン開催 |
概 要 | NTTコミュニケーション科学基礎研究所(以下、CS研)では、創立以来30年以上にわたり、人と人、人とコンピュータとの間における「こころまで伝わる」コミュニケーションの実現に向けて、人間と情報の本質に迫る基礎理論の構築と、社会に変革をもたらす革新技術の創出を目的とする基礎研究に取り組んでいます。本講演では、CS研における「人を深く理解し極める」人間科学の研究および、「人の能力に迫り凌駕する」情報科学の研究について最新の事例をご紹介するとともに、さらなる学際的な研究に向けた展望についてもご紹介します。
講演会のお知らせポスター |
参加要領 | 参加費無料 (参加資格は問いません) ※参加希望の方は、1月22日(月)までに下記の申し込みフォームからお申込みください。 [申し込みフォーム] 本講演会は会場開催とオンライン(Zoom)配信で実施します。 オンライン接続情報は、登録された方にメールでご連絡します。 |
主 催 | 一般社団法人 情報処理学会東海支部 |
後援 | 公益財団法人 科学技術交流財団 |
協賛 | IEEE 名古屋支部 |
問合せ先 |
一般社団法人 情報処理学会東海支部 事務局 |
第5回講演会「インフラ事業の会社を変えるためのDX」
講 師 | 小島 靖規 氏(中部電力株式会社 経営戦略本部 DX戦略推進室 DX戦略グループ) |
---|---|
日 時 | 2023年12月22日(金) 15:00 - 16:00 |
場 所 | 東桜会館 1階 第二会議室 および オンライン開催 |
概 要 | 中部電力グループは、DXで「世界をよりよくサステナブルに」「生活インフラをもっと便利に安心に」「地域企業の力をさらに伸ばし高める」ことに挑戦します。地域マイクログリッド、ガス・水道自動検針サービスなどの具体的な取り組みの紹介を通して、インフラ企業がDXを行う意義と効用を説明します。
また、大規模なインフラ企業におけるDXを、多様な要員構成や公益事業としての業務特性に起因する課題が存在するなかで実現するための取り組みについて、人材育成、マネジメント変革を中心に紹介します。
講演会のお知らせポスター |
参加要領 | 参加費無料 (参加資格は問いません) ※参加希望の方は、12月17日(日)までに下記の申し込みフォームからお申込みください。 [申し込みフォーム] 本講演会は会場開催とオンライン(Zoom)配信で実施します。 オンライン接続情報は、登録された方に、講演前日までにメールでご連絡します。 |
主 催 | 一般社団法人 情報処理学会東海支部 |
後援 | 公益財団法人 科学技術交流財団 |
協賛 | IEEE 名古屋支部 |
問合せ先 |
一般社団法人 情報処理学会東海支部 事務局 |
第4回講演会「半導体を起点としたコンピューティング技術の将来」
講 師 | 山道 新太郎 氏(日本アイ・ビー・エム(株)東京基礎研究所) |
---|---|
日 時 | 2023年10月6日(金) 14:50 - 16:00 |
場 所 | 名古屋工業大学2号館3階0231講義室 &オンライン開催 |
概 要 | デジタル社会基盤を支えるミッションクリティカル用途から、気象変動予測や新薬開発などの技術限界への挑戦に至るまで、コンピュータシステムは様々な分野の変革を支えている。近年特にAIに代表される巨大ワークロードを実行するためのエネルギー効率に優れたAI向け計算機や、量子物理学と情報の融合による全く新たな計算原理に基づく量子コンピュータが注目を集めているが、それらの基礎となっているのがナノテクノロジーである半導体技術である。本講演では半導体トランジスタの原理から最先端の2nm gate-all-aroundナノシート技術、およびAI向けの半導体技術やチップレット技術について概要を紹介する。 講演会のお知らせポスター |
参加要領 | 参加費無料 (参加資格は問いません) ※参加希望の方は、10月1日(金)までに下記の申し込みフォームからお申込みください。 [申し込みフォーム] 本講演会は会場開催とオンライン(Zoom)配信で実施します。 オンライン接続情報は、登録された方に、講演前日までにメールでご連絡します。 |
主 催 | 一般社団法人 情報処理学会東海支部 |
後援 | 公益財団法人 科学技術交流財団 |
協賛 | IEEE 名古屋支部 |
問合せ先 |
一般社団法人 情報処理学会東海支部 事務局 |
特別講演会「QRコードの開発・進化と普及」
Development, evolution and popularization of QR CODE
講 師 | 原 昌宏 氏 (株式会社デンソーウェーブ) |
---|---|
講師プロフィール |
経歴 1980年 日本電装株式会社(現:株式会社デンソー)入社 2001年 株式会社デンソーウェーブ 出向 2012年 株式会社デンソーウェーブ 主席技師 受賞歴 2002年 全国発明表彰発明賞 2002年 R&D 100 Awards(米国)受賞 2004年 モバイルプロジェクトアワード最優秀賞 2007年 日本イノベータ大賞優秀賞 2012年 グッドデザイン賞Best100 2014年 欧州発明家賞 2019年 市村産業賞 本賞 2023年 第113回日本学士院賞・恩賜賞 |
日 時 | 2023年5月19日(金) 16:20 - 17:40 |
場 所 | 名古屋工業大学52・53号館1階5214講義室 |
概 要 | 今日、QRコードは世界中のあらゆる場所で使われ、誕生から約30年を迎えていますが、今でも新しい活用方法が世界で誕生し普及を続けています。そこで、ORコードを開発した当時を振返り、QRコード発想の原点、そしてその後の進化と普及活動について、QRコード開発者が自ら紹介いたします。 講演会のお知らせポスター |
参加要領 | 参加費無料 (参加資格は問いません) ※参加希望の方は、5月17日(水)までに下記の申し込みフォームからお申込みください。 [申し込みフォーム] 本講演会はオンライン(Zoom)で実施します。接続情報は、登録された方に、講演前日までにメールでご連絡します。 |
主 催 | 一般社団法人 情報処理学会東海支部 |
後援 | 公益財団法人 科学技術交流財団 |
協賛 | IEEE 名古屋支部 |
問合せ先 |
一般社団法人 情報処理学会東海支部 事務局 |
2022年度 主催講演会
東海支部が主催している講演会を紹介しています。詳しくは、情報処理学会東海支部事務局へお問い合せ下さい。
第6回講演会「環境災害リモートセンシングにおけるAIやロボットの活用について」
講 師 | 園田 潤 氏(仙台高等専門学校 総合工学科 教授) |
---|---|
日 時 | 2023年1月23日(月) 15:00~16:00 |
場 所 | オンライン開催 |
概 要 | 近年,地震や台風など大型自然災害が増加傾向にあると言われており,また海洋プラスチックについては2050年に海洋中のプラスチックの重量が魚の重量を越えるとの予測もある。このように災害や環境問題は国連が定める17の目標SDGsにも掲げられている重要な問題であり,ICTを活用して解決することが望まれている。本講演では,レーダ,AI,ドローン,ロボットを活用した東日本大震災の行方不明者捜索や,海岸漂着プラスチックの自動識別と自動運搬ロボットについて,宮城県名取市閖上海岸や山形県酒田市飛島での実証実験とともに紹介する。 講演会のお知らせポスター |
参加要領 | 参加費無料 (参加資格は問いません) ※参加希望の方は、1月20日(金)までに下記の申し込みフォームからお申込みください。 [申し込みフォーム] 本講演会はオンライン(Zoom)で実施します。接続情報は、登録された方に、講演前日までにメールでご連絡します。 |
主 催 | 一般社団法人 情報処理学会東海支部 |
後援 | 公益財団法人 科学技術交流財団 |
協賛 | IEEE 名古屋支部 |
問合せ先 |
金澤 靖(豊橋技術科学大学 情報・知能工学系 准教授) 一般社団法人 情報処理学会東海支部 事務局 |
第5回講演会「産業界のセキュリティ人材育成の取り組み」
講 師 | 長谷川 弘幸 氏(独立行政法人 情報処理推進機構 ICSCoE、 中核人材育成プログラム修了者コミュニティ 会長、 中部電力パワーグリッド システム部総括グループ、 CISSP) |
---|---|
日 時 | 2022年11月24日(木) 15:00~16:00 |
場 所 | オンライン開催 |
概 要 | 昨今、重要インフラ事業者を取り巻くサイバーセキュリティの環境は急激に変化しています。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)では社会インフラ・産業基盤のサイバーセキュリティ強化を掲げ、中核人材育成プログラムを開講し、社会人の育成を行っています。本講演では中核人材育成プログラムの取り組みや当該プログラムの修了者コミュニティの活動、また、中部電力グループにおける同プログラム修了者の活用についてもご紹介します。なお、本講演ではサイバーセキュリティに関する前提知識は特に必要としないため、ご興味がある方は幅広くご聴講願います。 講演会のお知らせポスター |
参加要領 | 参加費無料 (参加資格は問いません) ※参加希望の方は、11月22日(火)までに下記の申し込みフォームからお申込みください。 [申し込みフォーム] 本講演会はオンライン(Zoom)で実施します。接続情報は、登録された方に、講演前日までにメールでご連絡します。 |
主 催 | 一般社団法人 情報処理学会東海支部 |
後援 | 公益財団法人 科学技術交流財団 |
協賛 | IEEE 名古屋支部 |
問合せ先 |
筒井一雅(中部電力株式会社 マネジメントサービス本部 一般社団法人 情報処理学会東海支部 事務局 |
第4回講演会「コンピューティング技術の将来 ―Bits/Neurons/Qubits―」
講 師 | 山道 新太郎 氏(日本アイ・ビー・エム(株)東京基礎研究所) |
---|---|
日 時 | 2022年11月8日(火) 15:00-16:00 |
場 所 | 名古屋工業大学1号館1階0111講義室&オンライン開催 |
概 要 | 二値デジタル情報(Bits)によって高度 IT 社会を支え様々なサービス基盤となったコンピューティング技術が今、大きな変革を迎えている。トランジスタの進化は複雑な微細構造により性能向上が続く一方で、AIに代表される巨大ワークロードを実行するためのデータセンタでは世界規模で消費電力が大きな課題となり、生物の脳にヒントを得た新しい計算単位(Neurons)が必要とされている。また量子物理学と情報の融合による全く新たな計算単位(Qubits)も近年大きな注目を集め、プログラミング可能な量子コンピュータが稼働を始めている。本講演ではこれら 3 つの計算単位の進展を振り返りながらコンピューティング技術の将来について概説する. 講演会のお知らせポスター |
参加要領 | 参加費無料 (参加資格は問いません) ※参加希望の方は、11月4日(金)までに下記の申し込みフォームからお申込みください。 [申し込みフォーム] 本講演会は会場開催とオンライン(Zoom)配信で実施します。接続情報は、登録された方に、講演前日までにメールでご連絡します。 |
主 催 | 一般社団法人 情報処理学会東海支部 |
後援 | 公益財団法人 科学技術交流財団 |
協賛 | IEEE 名古屋支部 |
問合せ先 |
土倉 章嗣(株式会社デンソー 基幹システム推進部) 一般社団法人 情報処理学会東海支部 事務局 |
2021年度 主催講演会
東海支部が主催している講演会を紹介しています。詳しくは、情報処理学会東海支部事務局へお問い合せ下さい。
- 第6回講演会 (2022/1/17)
- 第5回講演会 (2021/11/30)
- 第4回講演会 (2021/9/28)
- 第3回講演会 (2021/9/8)
- 第2回講演会 (2021/9/7)
- 第1回講演会 (2021/5/19)
第6回講演会「自動運転バスの開発と街づくり」
講 師 | 太田直哉 氏(群馬大学次世代モビリティ社会実装研究センター センター長) |
---|---|
日 時 | 2022年1月17日(月) 16:00~17:00 |
場 所 | オンライン開催 |
概 要 | 群馬大学の次世代モビリティ社会実装研究センターは次世代の交通手段を研究
し、街づくりに活用することを目指した研究センターである。その活動の中でも
自動運転バスの開発と、その実用化のための社会実験は中心的な位置を占める。
本講演ではこれらの活動を紹介する。
講演会のお知らせ |
参加要領 | 参加費無料 (参加資格は問いません) ※参加希望の方は、1月14日(金)までに下記の申し込みフォームからお申込みください。 [申し込みフォーム] 本講演会はオンライン(Zoom)で実施します。接続情報は、登録された方に、講演前日までにメールでご連絡します。 |
主 催 | 一般社団法人 情報処理学会東海支部 |
後援 | 公益財団法人 科学技術交流財団 |
協賛 | IEEE 名古屋支部 |
問合せ先 |
金澤 靖(豊橋技術科学大学 情報・知能工学系准教授) |
第5回講演会「 何が量子情報処理に特有なのか(量子暗号、高密度符号化) 」
講 師 | 松本隆太郎 氏(東京工業大学 工学院 情報通信系 准教授) |
---|---|
日 時 | 2021年11月30日(火) 16:00~17:00 |
場 所 | オンライン開催 |
概 要 | 量子情報処理に特有の有益さを生み出す量子力学にあり古典力学にない特徴は、
測定を行うと被測定物の状態が変わることと、量子エンタングルメントの2つ
であると講演者は考えている。量子暗号を例にとって、測定を行うと被測定物
の状態が変わることを有効に活用できることを例示する。この講演は高校の
物理学の範囲の前提知識しか要求しない。
講演会のお知らせ |
参加要領 | 参加費無料 (参加資格は問いません) ※参加希望の方は、11月25日(木)までに下記の申し込みフォームからお申込みください。 [申し込みフォーム] |
主 催 | 一般社団法人 情報処理学会東海支部 |
後援 | 公益財団法人 科学技術交流財団 |
協賛 | IEEE 名古屋支部 |
問合せ先 |
筒井一雅(中部電力株式会社 マネジメントサービス本部 ITシステムセンターマネジメントサービスグループ) |
第4回講演会「位置情報軌跡データの情報処理」
講 師 | 小出 智士氏(株式会社豊田中央研究所 数理工学研究領域) |
---|---|
日 時 | 2021年9月28日(火) 16:00~17:00 |
場 所 | オンライン開催 |
概 要 | 近年,自動車やスマートフォンに搭載されたGPSデバイスから収集される位置情報の時系列,すなわち軌跡データの大規模化が進んでいる.GPSデータはノイズを含むため,適切な前処理を行う必要がある.本講演では,マップマッチングや軌跡データベースなどの情報処理,および軌跡データの応用に関して,これまでに行ってきた研究を紹介する.
講演会のお知らせ |
参加要領 | 参加費無料 (参加資格は問いません) ※参加希望の方は、9月22日(水)までに下記の申し込みフォームからお申込みください。 [申し込みフォーム] |
主 催 | 一般社団法人 情報処理学会東海支部 |
後援(予定) | 公益財団法人 科学技術交流財団 |
協賛(予定) | IEEE 名古屋支部 |
問合せ先 |
稲森 豊(株式会社豊田中央研究所) |
第3回講演会「豊橋市におけるスマートシティ化の取り組みとその裏話」
講 師 | 大村 廉氏(豊橋技術科学大学) |
---|---|
日 時 | 2021年9月8日(水) 10:00~12:00 |
場 所 | オンライン開催 |
概 要 | 厚生労働省のCOCOAや東京大学のMOCHAといった、コロナ禍を乗り越えるための接触確認・混雑確認を行える仕組みが複数実現されてきています。
本企画セッションでは、ウィズコロナ・ポストコロナ時代において人々の活動を支えるIoTシステム・サービスや、それを実現するための行動センシング・環境センシング技術、IoTデバイスなど、幅広い研究・開発や様々な分野における事例に関する発表を行います。
講演会のお知らせ |
参加要領 | 参加費無料 (参加資格は問いません) 本講演会はオンライン(Zoom)で実施します。。 ※ 企画セッションは電気・電子・情報関係学会の東海支部学会員は無料ですが、参加者数把握のため下記U R Lより事前登録をお願い申し上げます。 申し込みフォーム 参加申込締切:2021年9月1日(水) 締切後アクセス情報をご指定のアドレスにお送りします。 大会前日9月6日(月)まで案内メールが届かなかった場合は大会事務局までご連絡ください。 support@tokai-rengo.jp |
主 催 | 一般社団法人 情報処理学会東海支部 |
共 催 | 電気・電子・情報関係学会東海支部連合大会 |
問合せ先 |
梶 克彦(愛知工業大学 情報科学部 情報科学科 准教授) |
第2回講演会「スマートホスピタルにおける産学官共創ニーズドリブン型開発」
講 師 | 大山慎太郎氏(名古屋大学附属病院メディカルITセンター) |
---|---|
日 時 | 2021年9月7日(火) 10:00~12:00 |
場 所 | オンライン開催 |
概 要 | 情報技術の発展に伴い、さまざまな分野での問題解決にAI、IoT技術が活用されつつあります。
本企画セッションでは、社会におけるさまざまな問題を異分野の研究者、産業界が共に考えることで種々の問題を解決するための社会基盤としてのAI、IoT技術を実現するための幅広い研究開発や社会実装事例について発表を行います。
講演会のお知らせ |
参加要領 | 参加費無料 (参加資格は問いません) 本講演会はオンライン(Zoom)で実施します。。 ※ 企画セッションは電気・電子・情報関係学会の東海支部学会員は無料ですが、参加者数把握のため下記U R Lより事前登録をお願い申し上げます。 申し込みフォーム 参加申込締切:2021年9月1日(水) 締切後アクセス情報をご指定のアドレスにお送りします。 大会前日9月6日(月)まで案内メールが届かなかった場合は大会事務局までご連絡ください。 support@tokai-rengo.jp |
主 催 | 一般社団法人 情報処理学会東海支部 |
共 催 | 電気・電子・情報関係学会東海支部連合大会 |
問合せ先 |
大塚孝信(名古屋工業大学 大学院情報工学専攻 准教授) |
第1回講演会「家族の幸せを生み出すあたらしい社会インフラを実現するテクノロジー」
講 師 | 土岐 泰之氏(ユニファ株式会社代表取締役CEO) |
---|---|
日 時 | 2021年5月19日(水) 16:00~17:00 |
場 所 | オンライン開催 |
概 要 | 共働き世帯の増加や女性の就業率の上昇を背景に、保育施設のニーズは急速に増加しています。働きながら子育てをする人々とそれを支える社会にとって、保育施設はなくてはならない「社会インフラ」である一方、保育現場は深刻な人手不足が社会課題になっています。
ユニファは、AIやIoTといったテクノロジーを活用し保育業務のDX(デジタル・トランスフォーメーション)をすることで、保育者の心と時間のゆとりを生み出し、本来あるべき保育に集中できる環境作りをサポートしています。全国の保育施設への累計導入数も10,000件を超えました。
本講演では、弊社のプロダクトある「ルクミー®」サービスを始め、ルクミーシリーズをトータルで活用いただいている次世代型保育園「スマート保育園®」モデル園での取り組み成果をご紹介するとともに、今後の展望についてお話致します。
講演会のお知らせ |
参加要領 | 参加費無料 (参加資格は問いません) 本講演会はオンライン(Zoom)で実施します。。 参加希望の方は、5月14日までに shibu@ipsj-tokai.jp 宛にご連絡くださいますようお願い申し上げます。 接続情報は、登録された方に、講演前日までにメールでご連絡します。 ※当日は2021年度東海支部報告会をオンライン開催します。 |
主 催 | 一般社団法人 情報処理学会東海支部 |
後 援 | 公益財団法人 科学技術交流財団 |
協 賛 | IEEE 名古屋支部,愛知県情報サービス産業協会, (予定) CITPコミュニティ,PM学会中部支部,OR学会中部支部 |
問合せ先 |
一般社団法人 情報処理学会東海支部 事務局 |
2020年度 主催講演会
東海支部が主催している講演会を紹介しています。詳しくは、情報処理学会東海支部事務局へお問い合せ下さい。
- 第6回講演会 (2021/1/28)
- 第5回講演会 (2020/11/24)
- 第4回講演会 (2020/10/15)
- 第3回講演会(連合大会企画セッション招待講演) (2020/9/4)
- 第2回講演会(連合大会企画セッション招待講演) (2020/9/3)
- 第1回講演会:中止
第6回講演会「単眼カメラ画像×機械学習を用いたロボット制御・認識 」
講 師 | 廣瀬 徳晃 氏(株式会社豊田中央研究所 主任研究員) |
---|---|
日 時 | 2021年1月28日(木) 16:00~17:00 |
場 所 | オンライン開催 |
概 要 | ヒトは目から得られる情報のみで、周囲障害物に衝突することなく、目標ゴールに
到達することができる。
発表者の研究グループではヒトを模したナビゲーションシステムの研究を行っており、
安価なセンサシステムでの実現を目指している。
本講演では、ヒトの目に相当する単眼カメラ画像を利用した機械学習によるロボット
制御、認識に関わる研究結果を紹介する。 講演会のお知らせ |
参加要領 | 参加費無料 (参加資格は問いません) ※参加希望の方は、1月21日までに下記の申し込みフォームからお申込みください。 申し込みフォーム 本講演会はオンライン(Zoom)で実施します。接続情報は、登録された方に、講演前日までにメールでご連絡します。 |
主 催 | 一般社団法人 情報処理学会東海支部 |
後 援 | 公益財団法人 科学技術交流財団 |
協 賛 | IEEE名古屋支部 |
問合せ先 | 稲森 豊 (株式会社 豊田中央研究所) 一般社団法人 情報処理学会東海支部 事務局 |
第5回講演会「中部電力が取り組む地域型情報銀行サービス ~コミュニティサポートインフラの実現に向けて 」
講 師 | 金澤 剛 氏(中部電力株式会社 事業創造本部 情報銀行ユニット 副長) |
---|---|
日 時 | 2020年11月24日(火) 15:30~17:00 |
場 所 | オンライン開催 |
概 要 | 中部電力グループ経営ビジョン等で掲げている「コミュニティサポートインフラ」の実現
に向けて取り組んでいる地域型情報銀行サービス「 MINLY (マインリー)」について,取り
組みの背景や狙い,サービス内容等を紹介するとともに,「情報銀行」認定を取得した際の
経緯や苦労した点,今後の展開等について紹介する。キーワードは「むすぶ。ひらく。」で
す。 講演会のお知らせ |
参加要領 | 参加費無料 (参加資格は問いません) ※参加希望の方は、11月17日までに下記の申し込みフォームからお申込みください。 申し込みフォーム 本講演会はオンライン(Zoom)で実施します。接続情報は、登録された方に、講演前日までにメールでご連絡します。 |
主 催 | 一般社団法人 情報処理学会東海支部 |
後 援 | 公益財団法人 科学技術交流財団 |
協 賛 | IEEE名古屋支部 |
問合せ先 | 鈴木康人 (中部電力株式会社 マネジメントサービス本部ITシステム センター セキュリティ 総括グループ 一般社団法人 情報処理学会東海支部 事務局 |
第4回講演会「 SNS における情報拡散の俯瞰的分析~Twitter 上では誰がどんな情報を拡散しているのか~」
講 師 | 榊 剛史 氏(株式会社ホットリンク主任研究員/東京大学客員研究員) |
---|---|
日 時 | 2020年10月15日(木) 16:00~17:00 |
場 所 | オンライン開催 |
概 要 | SNSの普及に伴い,SNS上の情報拡散が実社会の様々な場面の意思決定に影響をもたらすようになりました.
それに伴い,ミクロな社会問題への注目や個人による情報発信の容易化などのポジティブな側面,
フェイクニュースやデマの拡散や偏った意見の過激化などのネガティブな側面の双方についてよく語られるようになりました.
しかし,SNSにおける情報拡散では実際にどのようなことが起きているか,を俯瞰的に捉える取り組みは多くはありません.
本講演では,SNSにおける情報拡散を俯瞰的に捉えるアプローチを具体的な事例を通じて紹介すると共に,
それによるネガティブな側面をどうやって抑えこんでいけるかについてお話します. 講演会のお知らせ |
参加要領 | 参加費無料 (参加資格は問いません) ※参加希望の方は、10月13日までに下記の申し込みフォームからお申込みください。 申し込みフォーム 本講演会はオンライン(Zoom)で実施します。接続情報は、登録された方に、後日(10月14日頃)メールでご連絡します。 |
主 催 | 一般社団法人 情報処理学会東海支部 |
後 援 | 公益財団法人 科学技術交流財団 |
協 賛 | IEEE名古屋支部 |
問合せ先 | 笹野遼平 (名古屋大学大学院情報学研究科 価値創造研究センター准教授) 一般社団法人 情報処理学会東海支部 事務局 |
第3回講演会「ラストワンマイル配送への数理最適化の実用」
講 師 | 松下 健 氏(オプティマインド) |
---|---|
日 時 | 2020年9月4日(金)13:00~ |
場 所 | オンライン |
概 要 | AIを活用したルート最適化サービス「Loogia(ルージア)」についてご講演をいただきます. |
参加要領 | 参加希望者は電気・電子・情報関係学会東海支部連合大会への参加登録をお願いいたします.(参加資格は問いません) |
主 催 | 一般社団法人 情報処理学会東海支部 |
共 催 | 電気・電子・情報関係学会東海支部連合大会 |
問合せ先 | 奥田隆史(愛知県立大学 情報科学部 情報科学科) 一般社団法人 情報処理学会東海支部 事務局 |
第2回講演会「超スマート社会の実現に向けたユビキタスコンピューティング技術に関する研究」
講 師 | 藤本まなと 氏(奈良先端大) |
---|---|
日 時 | 2020年9月3日(木)10:00~ |
場 所 | オンライン |
概 要 | これまでに取り組まれてきたIoTデバイス・システムに関するバラエティ豊かな研究についてご講演をいただきます. |
参加要領 | 参加希望者は電気・電子・情報関係学会東海支部連合大会への参加登録をお願いいたします.(参加資格は問いません) |
主 催 | 一般社団法人 情報処理学会東海支部 |
共 催 | 電気・電子・情報関係学会東海支部連合大会 |
問合せ先 | 梶克彦(愛知工業大学 情報科学部 情報科学科) 一般社団法人 情報処理学会東海支部 事務局 |
2019年度 主催講演会
東海支部が主催している講演会を紹介しています。詳しくは、情報処理学会東海支部事務局へお問い合せ下さい。
- 第6回:「エンタープライズ・ブロックチェーンの現状」 (2020/01/16)
- 第5回:「協力の理論:協力の認知および数理原理と応用展開-運動・対話・進化」 (2019/12/05)
- 第4回:「NTT西日本グループのサイバーセキュリティへの取り組み」 (2019/11/25)
- 第3回:「深層学習は何を見ているか? 〜経路予測と経路生成,その判断根拠について〜」 (2019/09/10)
- 第2回:「光海底ケーブルのひみつ」 (2019/07/18)
- 第1回:「Society 5.0とモビリティ技術 ~データ駆動型社会がもたらすモビリティの変革~」 (2019/05/20)
第6回講演会「エンタープライズ・ブロックチェーンの現状」
